Auch nicht schlecht: Der FC Rot-Weiß Erfurt belegt lt. MSN Sport den letzten Platz der sogenannten “Fairplay-Tabelle”. Das soll heißen, dass keine andere Mannschaft der 3. Fußballbundesliga mehr Gelb / Gelb-Rot und Rot kassiert hat. Allerdings erklärt MSN nicht, wie die Gesamtwertung errechnet wird. Aus dem Grund die Tabelle anbei mit stupide summierten Gelb + Gelb-Rot + Rot-Punkten.
| # | Mannschaft | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Wertung MSN | Wertung DS |
| 1 | Bayern München II | 56 | 2 | 1 | 67 | 59 |
| 2 | Kickers Offenbach | 68 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 3 | VfB Stuttgart II | 59 | 2 | 1 | 70 | 62 |
| 4 | SC Paderborn 07 | 65 | 0 | 2 | 75 | 67 |
| 5 | SV Sandhausen | 67 | 1 | 2 | 80 | 70 |
| 6 | Dynamo Dresden | 70 | 1 | 2 | 83 | 73 |
| 7 | SpVgg Unterhaching | 57 | 4 | 3 | 84 | 64 |
| 8 | 1. FC Union Berlin | 74 | 3 | 2 | 93 | 79 |
| 9 | Kickers Emden | 89 | 1 | 1 | 97 | 91 |
| 10 | Fortuna Düsseldorf | 80 | 6 | 0 | 98 | 86 |
| 11 | Carl Zeiss Jena | 78 | 2 | 3 | 99 | 83 |
| 12 | Wuppertaler SV Bor. | 81 | 3 | 2 | 100 | 86 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 96 | 0 | 1 | 101 | 97 |
| 14 | Wacker Burghausen | 78 | 3 | 3 | 102 | 84 |
| 15 | Stuttgarter Kickers | 82 | 3 | 3 | 106 | 88 |
| 16 | Erzgebirge Aue | 77 | 2 | 6 | 113 | 85 |
| 17 | VfR Aalen | 82 | 4 | 4 | 114 | 90 |
| 18 | Jahn Regensburg | 91 | 3 | 3 | 115 | 97 |
| 19 | Werder Bremen II | 97 | 5 | 1 | 117 | 103 |
| 20 | Rot-Weiß Erfurt | 95 | 2 | 6 | 131 | 103 |
Tags: gelbe karte, rot-weiß-erfurt., rote karte, rwe